10% de desconto na primeira compra com BEMVINDO1970 10% de desconto na primeira compra com BEMVINDO1970 10% de desconto na primeira compra com BEMVINDO1970 10% de desconto na primeira compra com BEMVINDO1970 10% de desconto na primeira compra com BEMVINDO1970 10% de desconto na primeira compra com BEMVINDO1970 10% de desconto na primeira compra com BEMVINDO1970 10% de desconto na primeira compra com BEMVINDO1970 10% de desconto na primeira compra com BEMVINDO1970 10% de desconto na primeira compra com BEMVINDO1970 10% de desconto na primeira compra com BEMVINDO1970 10% de desconto na primeira compra com BEMVINDO1970 10% de desconto na primeira compra com BEMVINDO1970 10% de desconto na primeira compra com BEMVINDO1970 10% de desconto na primeira compra com BEMVINDO1970 10% de desconto na primeira compra com BEMVINDO1970

Bem-vindo ao Guia de Medidas da 1970 Atelier =)

Encontre o ajuste perfeito com nosso Guia de Medidas simples e preciso. Abaixo, você encontrará tabelas detalhadas para todas as nossas peças.

Camiseta oversized(Caju e Snoop)

Tamanho Largura Comprimento Ombro Manga
P 61 74 18 26
M 63 76 18,5 27
G 65 78 19 28
GG 67 80 19,5 29
G1 69 82 20 30
G2 71 84 20,5 31

* Todas as medidas estão em centímetros.

Camiseta oversized(Demais camisetas)

Tamanho Largura Comprimento Ombro Manga
XPP 56 64 17 23,5
PP 57,5 69 18 24
P 60 74 21,5 25
M 64 77 22,5 28
G 67,5 77,5 22,5 29
GG 68,5 80 24 30
G1 70,5 80 25 31,5
G2 72 81 25,5 32
G3 73 84 26 35

* Todas as medidas estão em centímetros.

Regata oversized(Morena)

Tamanho Largura Comprimento Abertura da manga
P 61 74 32
M 63 76 33
G 65 78 34
GG 67 80 35
G1 69 82 36
G2 71 84 37

* Todas as medidas estão em centímetros.

Regata oversized(Demais regatas)

Tamanho Largura Comprimento Abertura da manga
XPP 56 62 27
PP 57 67,5 28,5
P 58 70 29
M 60 73 29,5
G 63 75 30
GG 64,5 75,5 30,5
G1 69,5 78 33
G2 71 82 34,5
G3 73 84 39

* Todas as medidas estão em centímetros.

Camisa box Tapioca

Tamanho Largura Comprimento Ombro Manga Abertura da manga
XPP 49 61 14,5 22,5 17
PP 52 62 15,5 23,5 18
P 53 63 15 24 19
M 58 66,5 16 27 21
G 61,5 71 17 29 22
GG 66,5 73 18,5 28,5 23
G1 69,5 75,5 20 32,5 23
G2 72 79 21,5 34 25
G3 76 81,5 22,5 36 26,5

* Todas as medidas estão em centímetros.

Regata slim canelada

Tamanho Largura Comprimento Abertura da manga
PP 38-56 61 21
P 40-60 64 22
M 42-62 66 22,5
G 44-64 68 23
GG 46-66 71 23,5
G1 50-67 73,5 24
G2 53-69 74 24,5

* Todas as medidas estão em centímetros.

Cropped crochê

Tamanho Largura Gola Comprimento
PP 32,5 24 38
P 34 27 39,5
M 37 29 41
G 39 31 42
GG 42 31,5 43
G1 45 34,5 44
G2 49 38 44,5

* Todas as medidas estão em centímetros.

Regata cropped

Tamanho Largura Comprimento Abertura da manga
XPP 34 34 17
PP 37,5 36 20,5
P 38 37,5 20,5
M 40 38 21
G 41,5 40 23,5
GG 42 42,5 24,5
G1 45,5 44,5 25
G2 50 46,5 27
G3 52 49 28

* Todas as medidas estão em centímetros.

Bermuda de sarja

Tamanho Cintura Quadril Comprimento Abertura da barra
36 35-43 47 39 26,5
38 35,5-43,5 48,5 39,5 28
40 37-46,5 50 39,5 29
42 41-50,5 51 40,5 30,5
44 42-51 52,5 42 31,5
46 44,5-53 55,5 43 32
48 46-54,5 58 45,5 33
50 48-57 58,5 46 35
52 50-58,5 59 47,5 37
54 51,5-61 62 50 38

* Todas as medidas estão em centímetros.

Short tactel(Cinza)

Tamanho Largura Comprimento Abertura
PP 30-45 32,5 32
P 31-46 34 33
M 33-47 36,5 35
G 34,5-51 40 37
GG 38-55,5 43,5 38
G1 39-56 49 38
G2 40,5-57 50,5 55
G3 41-58 55 43

* Todas as medidas estão em centímetros.

Short tactel(Amarelo)

Tamanho Largura Comprimento Abertura
P 37-45 38 31
M 39-50,5 38,5 32
G 40-54 40,5 33
GG 42-58 42 34,5
G1 44-62 44 36
G2 46-66 46 38

* Todas as medidas estão em centímetros.

Calças

Tamanho Cintura Quadril Comprimento
36 40 51 98
38 43,5 52,5 99
40 45 55 100
42 47,5 57 101
44 50,5 60,5 104
46 51,5 65 105
48 53 66,5 106
50 56 68 107
52 56,5 70 109
54 60 71,5 111,5

* Todas as medidas estão em centímetros.

Saia cargo

Tamanho Largura Comprimento
36 36-48 39
38 38-51 41
40 39-52 41,5
42 41-53 43
44 42-56 44,5
46 45-59 47
48 47-63,5 48,5
50 50-68 50
52 51,5-71 52,5
54 52,5-72 55

* Todas as medidas estão em centímetros.

Saia parachute

Tamanho Cintura Quadril Comprimento
34 30-41,5 44 82
36 31,5-42 44,5 85
38 30-42,5 46 86
40 32-43,5 48 86,5
42 32,5-46 49 86,5
44 33-48 50 86,5
46 39-50 55 87
48 40-52,5 58 90
50 41-53 61 90
52 41,5-54 62,5 90
54 42-55 63 90

* Todas as medidas estão em centímetros.